当事務所では、記帳代行(会計帳簿の作成)はお引き受けしておりません。
お客様ご自身で記帳していただくことを前提として、記帳された会計データをもとに、経営に役立つ情報を提供するサービスを行っています。
当事務所の報酬・サービス料金の主なものを抜粋して掲載しております。詳細は別途お見積りさせていただきます。
なお、金額はすべて税込みで表示しております。
| 年間売上金額 | 月額顧問料 |
|---|---|
| ~4千万円 | 22,000円 |
| ~1億円 | 33,000円 |
| ~3億円 | 44,000円 |
| ~5億円 | 55,000円 |
| ~10億円 | 66,000円 |
| ~20億円 | 88,000円 |
| ~30億円 | 176,000円 |
| 年間売上金額 | 月額顧問料 |
|---|---|
| ~2千万円 | 22,000円 |
| ~4千万円 | 27,500円 |
| ~1億円 | 33,000円 |
| ~3億円 | 44,000円 |
| ~5億円 | 55,000円 |
| ~10億円 | 66,000円 |
以後、10億円増すごとに、88,000円加算させていただきます。
※スタートアップ企業割引
設立第1~3期については、上記、標準価格より11,000円割引いた価格で関与いたします。
| 税 目 | 料 金 |
|---|---|
法人税 事業税・道府県民税 市民税 | 月額顧問料×4か月分 |
| 消費税 | 月額顧問料×1か月分 |
| 事業所税 | 11,000円 |
株式会社TKCが提供する会計システムのレンタル料となります。
| システム名 | 月額料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| FXまいスタークラウド※1 | 13,200円 | 小規模企業向け |
| FX2クラウド※1 | 16,500円 | 中小企業向け |
| FX4クラウド※2 | 55,000円 | 中堅企業向け |
※1 FXまいスタークラウド・FX2クラウドには給与計算システム・販売管理システムが含まれております。
※2 FX4クラウドには給与計算システム・販売管理システムは含まれておりませんので、別途、給与計算システム・販売管理システムの導入もご検討ください。
| システム名 | 月額料金 (単独利用) | 月額料金 (会計システムと併用) |
|---|---|---|
| PX2 | 5,500円 | 3,300円 |
| システム名 | 月額料金 (単独利用) | 月額料金 (会計システムと併用) |
|---|---|---|
| SX2 | 6,600円 | 3,300円 |
片道50kmを超える市外出張の際、出張料金を別途いただきます。
| 区 分 | 請求単位 | 料 金 |
|---|---|---|
| 出張料金 | 回数×人数 | 11,000円 |